LC MINI
MC 01 产品认证
中国 3C 认证
| 产品合格证编号: | O008250TDA01L0001 |
| 第一部分 车辆总体信息 | |
| 0.0 车辆编码: | 233622207000022 |
| 0.1 车辆制造商: | 易骑运动科技(苏州)有限公司 |
| 0.2 生产企业名称: | 易骑运动科技(苏州)有限公司 |
| 0.3 生产企业地址: | 江苏省苏州市昆山市巴城镇石牌立基路591号 |
| 0.4 车辆中文商标: | 一极速拜 |
| 0.5 车辆英文商标: | EJOYSPORT |
| 0.6 产品型号: | TDA01L |
| 0.7 驱动方式: | 电助动 |
| 0.8 长×宽×高(mm x mm x mm): | 1880×712×1085 |
| 0.9 前后轮中心距(mm): | 1163 |
| 0.10 装配完整的电动自行车的整车质量(kg): | 23.6 |
| 0.11 最高设计车速(km/h): | 25 |
| 0.12 铭牌固定位置: | 黏贴在下管下方 |
| 0.13 车架上车辆编码的位置: | 打刻咋头管下方 |
| 0.14 电动机编码: | M01 36V 250W 2310 00118 |
| 0.15 续行里程(km): | 100 |
| 0.16 百公里电耗(kW•h/100km): | 0.4 |
| 0.17.1 CCC证书编号: | 2023151119047994 |
| 0.17.2 CCC证书版本号: | 00 |
| 0.17.3 CCC证书发证日期: | 2023-07-05 |
| 0.18 车辆生产日期: | 2023-12-14 |
| 0.19 产品名称: | 电动自行车 |
| 0.20 车身颜色: | 橙色 |
| 第二部分 产品合格证参数 | |
![]() |
|
| 1.1 电动机生产企业: | 无锡川克智能电机有限公司 |
| 1.2 电动机型号: | M01 36V 250W |
| 1.3 电动机型式: | 永磁 |
| 1.4 额定转速(r/min): | 90±5 |
| 1.5 额定连续输出功率(W): | 250 |
| 1.6 额定电压(V): | 36 |
| 2.1 控制器生产企业: | 浙江蓝点动力科技有限公司 |
| 2.2 控制器型号: | CR.A01 |
| 2.3 欠压保护值(V): | 31±1 |
| 2.4 过流保护值(A): | 14±1 |
| 3.1 蓄电池类型: | 锂电 |
| 3.2 蓄电池生产企业: | 宁波维科新能源科技有限公司 |
| 3.3 蓄电池容量(Ah): | 14 |
| 3.4 蓄电池型号: | 索尼一号 36V 14ah |
| 4.1 前轮轮胎规格: | 27.5*2.10 |
| 4.2 后轮轮胎规格: | 27.5*2.10 |
| 5 备注: | |
欧盟 CE 认证


